Додаткова інформація
| Бренд | |
|---|---|
| Упаковка | 1л, 5л, 10л |
Рідке концентроване добриво на основі боретаноламіну. Бор важливий елемент який приймає участь у багатьох фізіолого-біохімічних процесах таких як регуляція запилення і запліднення, вуглеводневий і білковий обмін, синтез і транспорт цукрів з листків в коренеплоди. Він також забезпечує ріст меристеми, вегетативних органів і кореневої системи.
| Nзаг. | B | Mo |
| – | 150 | – |
| Культура | Норма внесення, кг/га | Спосіб та час обробки | Кратність обробок |
| Соняшник | 1.0 – 2.0 | У фазу 3-4 пар листків та бутонізації. | 1-2 |
| Зернові колосові | 0.5 – 1.0 | У фазу 4 листків – вихід в трубку. | 1-2 |
| Ріпак | 1.0 – 2.0 | У фазу розетки – бутонізація. | 1-2 |
| Соя | 1.0-2.0 | У фазу бутонізації. | 1-2 |
| Буряк цукровий | 1.0-3.0 | У фазу змикання рядів та в фазу змикання міжрядь. | 1-2 |
| Яблуня, груша | 1.0-2.0 | Зелений конус – «рожевий бутон», у фазу обпадання пелюсток та після збору врожаю. | 1-2 |
| Суниця садова | 0.5-1.0 | У фазу бутонізації та після збору врожаю. | 1-2 |
| Виноград | 0.5-1.0 | У фазу бутонізації та після збору врожаю. | 1-2 |
| Капуста | 1.0 – 3.0 | У фазу 4-6 листків та за потреби через 10-14 днів. | 1-2 |
| Гарбузи | 0.5 – 1.0 | Бутонізація. | 1-2 |
| Морква | 1.0 – 3.0 | У період росту коренеплоду та за потреби через 10-14 днів. | 1-2 |
| Томати, огірки | 0.5 – 1.0 | Бутонізація. | 1-2 |
| Картопля | 0.5 – 1.0 | На початку формування бульб та після цвітіння. | 1-2 |
Сумісність мікродобрива: У регламентованих нормах препарат сумісний з більшістю агрохімікатів. Проте в кожному окремому випадку необхідно перевіряти препарат на сумісність.
Норма витрат робочої рідини:
Строк придатності: 3 роки
Тарна одиниця: каністра 10 л, бутилка 1л
ВАЖЛИВО!!! Для досягнення максимально ефективної дії препарату радимо чітко дотримуватися інструкції виробника та правил техніки безпеки при роботі з хімічними речовинами.
| Бренд | |
|---|---|
| Упаковка | 1л, 5л, 10л |